Selamat Datang
Nama | : | RACHEL IRENE M S |
NRP | : | F24090092 |
Mayor | : | Teknologi Pangan |
Minor | : | Gizi Masyarakat |
Saldo SPP | : | Rp 0 |
Nomor Rekening | : |
Pengisian KRS telah ditutup. Periksa kalender akademik untuk mengetahui jadwal pengisian KRS.
Pemilihan Minor
Anda tidak diperbolehkan mengganti minor, karena: Anda sudah pernah mengambil matakuliah minor
BUMI GONJANG-GANJING!!
dan inilah jadwal gue:
Jadwal Saya
KODE | MATAKULIAH | TIPE | MULAI | SELESAI | RUANGAN |
Senin | |||||
BIO212 | Mikrobiologi Dasar | P | 8.00 | 11.00 | Laboratorium |
BIO212 | Mikrobiologi Dasar | K | 13.00 | 14.40 | RK. |
ITP200 | Pengantar Teknologi Pangan | K | 15.00 | 17.00 | RK. H101 |
Selasa | |||||
KIM220 | Kimia Organik | K | 10.00 | 12.00 | RK. V 01 Lantai 1 |
STK211 | Metode Statistika | K | 13.00 | 14.40 | Auditorium GMSK |
KOM201 | Penerapan Komputer | K | 16.00 | 17.40 | RK. Gedung Kuliah A |
Rabu | |||||
KIM220 | Kimia Organik | P | 7.00 | 10.00 | Laboratorium |
KOM201 | Penerapan Komputer | P | 14.00 | 17.00 | Laboratorium |
Kamis | |||||
ITP240 | Biokimia Pangan Dasar | K | 7.00 | 9.30 | RK. |
ITP210 | Kimia Pangan | K | 10.00 | 12.30 | RK. H102(a) |
GIZ231 | Ilmu Bahan Makanan | K | 13.00 | 14.40 | RK. H102(a) |
GIZ231 | Ilmu Bahan Makanan | P | 15.00 | 18.00 | Laboratorium |
Sabtu | |||||
STK211 | Metode Statistika | R | 10.00 | 13.00 | RK. H102(a) |
serem banget ya ngeliat jadwalnya.. apalagi hari kamis, dari jam 7 PAGI sampai jam 6 SORE non-stop!
apa boleh buat, KRS juga telah ditutup! ;p
kepada ibu PA saya:
SAYA MOHON BU! AMPUNI SAYA! SAYA MASIH LABIL, BU! SAYA MASIH HIJAU! MOHON BERIKAN SAYA TANDA TANGAN IBU! KALAU TIDAK... SAYA AKAN PALSUKAN TANDA TANGAN IBU! MUAHAHAHAHAHA....
tertanda,
mahasiswi kurang ajar
Rachel Irene Marlina
F24090092
No comments:
Post a Comment